
An outstanding showing by all, but a big tip of the hat to Amanda Hakes, missing only the Oakland upset over Kentucky. Check out how you did below after the first day of the madness…
| Rank | Name | Points | Max | Correct Picks |
| 1 | Amanda Hakes | 15 | 189 | 15 |
| 2 | Chris Buuck | 14 | 190 | 14 |
| 2 | Jared Nussbaum | 14 | 184 | 14 |
| 4 | Monica Schaefer | 13 | 187 | 13 |
| 4 | John McCullough | 13 | 187 | 13 |
| 6 | Greg Andrews | 12 | 182 | 12 |
| 6 | Brian Gallmeyer | 12 | 182 | 12 |
| 6 | Mike Macke | 12 | 186 | 12 |
| 6 | Matt Halterman | 12 | 184 | 12 |
| 6 | Eric Allmon | 12 | 182 | 12 |
| 6 | Bubba Braun | 12 | 186 | 12 |
| 6 | Myra McCullough | 12 | 180 | 12 |
| 6 | Clayton Lothridge | 12 | 188 | 12 |
| 6 | Micah Borne | 12 | 186 | 12 |
| 6 | Kathy Fiechter | 12 | 186 | 12 |
| 16 | Cary Blake | 11 | 183 | 11 |
| 16 | Tony Rekeweg | 11 | 173 | 11 |
| 16 | Dane Fuelling | 11 | 187 | 11 |
| 16 | Jennifer Fuelling | 11 | 181 | 11 |
| 16 | Ian Gilbert | 11 | 181 | 11 |
| 16 | Tina Beer | 11 | 185 | 11 |
| 16 | Scott Christner | 11 | 171 | 11 |
| 16 | Greg Seffernick | 11 | 187 | 11 |
| 16 | Brandon Dailey | 11 | 187 | 11 |
| 16 | Carly Oetting | 11 | 185 | 11 |
| 16 | Taylor Louis | 11 | 187 | 11 |
| 16 | Martin Mendoza | 11 | 185 | 11 |
| 16 | Eric Allmon | 11 | 175 | 11 |
| 29 | Dave Nathan | 10 | 180 | 10 |
| 29 | Laurie Muhlenkamp | 10 | 182 | 10 |
| 29 | Katie Bluhm | 10 | 184 | 10 |
| 29 | Gary | 10 | 180 | 10 |
| 29 | Brendan Gilbert | 10 | 176 | 10 |
| 29 | Jaime Halterman | 10 | 172 | 10 |
| 29 | Kendall Arnold | 10 | 178 | 10 |
| 29 | Katelyn Borne | 10 | 178 | 10 |
| 29 | Anthony Pearson | 10 | 184 | 10 |
| 38 | Rex Brewer | 9 | 167 | 9 |
| 38 | August Fuelling | 9 | 181 | 9 |
| 38 | Tina Beer | 9 | 183 | 9 |
| 38 | Scott Bienz | 9 | 183 | 9 |
| 38 | Robert Esparza | 9 | 171 | 9 |
| 38 | Brian Gallmeyer | 9 | 179 | 9 |
| 44 | Aaron Scheumann | 8 | 176 | 8 |

